数据排行
看球宝数据排行栏目,呈现球员得分、助攻、篮板、进球等核心数据榜单,结合历史趋势和效率值分析,打造专业体育数据查询平台。
得分榜
助攻榜
篮板榜
进球榜
效率值
看球宝球员得分排行
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 投篮命中率 | 效率值 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 34.8 | 49.2% | 31.6 | ↑ 0.5 |
| 2 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 34.8 | 49.2% | 31.6 | ↑ 0.5 |
| 3 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 34.8 | 49.2% | 31.6 | ↑ 0.5 |
| 4 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 34.8 | 49.2% | 31.6 | ↑ 0.5 |
| 5 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 34.8 | 49.2% | 31.6 | ↑ 0.5 |
| 6 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 34.8 | 49.2% | 31.6 | ↑ 0.5 |
| 7 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 34.8 | 49.2% | 31.6 | ↑ 0.5 |
| 8 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 34.8 | 49.2% | 31.6 | ↑ 0.5 |
| 9 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 34.8 | 49.2% | 31.6 | ↑ 0.5 |
| 10 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 34.8 | 49.2% | 31.6 | ↑ 0.5 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆 | 32.1 | 53.4% | 30.2 | ↑ 0.8 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 31.4 | 58.9% | 33.1 | ↓ 0.3 |
| 4 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 29.8 | 56.7% | 34.5 | ↑ 0.6 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 28.9 | 47.8% | 26.4 | ↓ 0.4 |
| 6 | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 27.6 | 46.3% | 24.8 | ↑ 1.2 |
| 7 | 凯文·杜兰特 | 菲尼克斯太阳 | 27.2 | 51.5% | 25.9 | ↓ 0.1 |
| 8 | 多诺万·米切尔 | 克利夫兰骑士 | 26.5 | 48.1% | 24.2 | ↑ 0.9 |
| 9 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 25.8 | 44.9% | 23.7 | ↓ 0.6 |
| 10 | 德文·布克 | 菲尼克斯太阳 | 25.1 | 50.8% | 22.5 | ↑ 0.4 |
看球宝助攻排行
看球宝篮板排行
看球宝足球进球排行
| 排名 | 球员 | 俱乐部 | 进球数 | 助攻数 | 射正率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 14 | 3 | 48% | ↑ 2 |
| 2 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 14 | 3 | 48% | ↑ 2 |
| 3 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 14 | 3 | 48% | ↑ 2 |
| 4 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 14 | 3 | 48% | ↑ 2 |
| 5 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 14 | 3 | 48% | ↑ 2 |
| 6 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 14 | 3 | 48% | ↑ 2 |
| 7 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 14 | 3 | 48% | ↑ 2 |
| 8 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 14 | 3 | 48% | ↑ 2 |
| 2 | 基利安·姆巴佩 | 皇家马德里 | 12 | 5 | 52% | ↑ 1 |
| 3 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 11 | 4 | 45% | ↓ 1 |
| 4 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 10 | 2 | 42% | ↑ 3 |
| 5 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 9 | 4 | 47% | ↓ 2 |
| 6 | 裘德·贝林厄姆 | 皇家马德里 | 8 | 6 | 40% | ↑ 1 |
| 7 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 8 | 7 | 43% | ↓ 1 |
| 8 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 7 | 3 | 39% | ↑ 2 |
看球宝效率值趋势
📈 球员效率值历史趋势图(示例)